Dušové ventily šróbovacie

Produkt | A | B | C | Alfa ° | Beta ° |
---|---|---|---|---|---|
V3.04.1 | 20,5 | 32 | 37 | 90 | 138 |
V3.04.2 | 20,5 | 38 | 41,5 | 90 | 153 |
V3.04.4 | 20 | 74 | 40 | 94 | 144 |
V3.04.17 | 20 | 65 | 45 | 90 | 160 |
Dušové ventily šróbovacie

Produkt | Priemer | A | B | C |
---|---|---|---|
SW 2 | 31,5 mm | 48 | 38 |
SW 2 dlhý | 31,5 mm | 73 | 38 |
SW 3 | 31,5 mm | 62 | 66 |
Dušové ventily motorkové a traktorové
Ventilové pätky nezagumované

Produkt | Priemer |
---|---|
TR218A | 100 |
V3.08.3 | 80 |
TR 13 | 60 |